<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PowerView IT - Apple Support Consultant &#38; Training &#187; Nice to work</title>
	<atom:link href="http://www.powerview.be/archives/category/nice-to-work/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.powerview.be</link>
	<description>Apple Support Consultant and Training, opleiding</description>
	<lastBuildDate>Sat, 17 Jul 2010 14:02:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Safari 5 tested</title>
		<link>http://www.powerview.be/archives/794</link>
		<comments>http://www.powerview.be/archives/794#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 16:06:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jozef</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Nice to work]]></category>
		<category><![CDATA[Safari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powerview.be/?p=794</guid>
		<description><![CDATA[Nu Safari met een nieuwe update is uitgekomen, namelijk versie 5, worden de verschillende verbeteringen in de praktijk getest. Een degelijke test op performantie is uitgevoerd door arstechnica.com: Safari 5 tested: Chrome, Opera still have JavaScript edge Google&#8217;s Chrome is de verbazende winnaar, en Firefox is de verbazende verliezer. Safari zit in de middenmoot. Andere vernieuwingen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://arstechnica.com/apple/news/2010/06/safari-5-tested-chrome-opera-still-have-javascript-edge.ars?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss"><img class="alignleft" style="margin: 5px;" src="http://www.powerview.be/wp-content/uploads/2010/06/safari-stopwatch-ars.jpg" alt="" width="162" height="91" /></a></p>
<p>Nu <a href="http://www.apple.com/benl/safari/whats-new.html" target="_blank">Safari</a> met een nieuwe update is uitgekomen, namelijk <a href="http://www.apple.com/benl/safari/whats-new.html" target="_blank">versie 5</a>, worden de verschillende verbeteringen in de praktijk getest. Een degelijke test op performantie is uitgevoerd door arstechnica.com: <a href="http://arstechnica.com/apple/news/2010/06/safari-5-tested-chrome-opera-still-have-javascript-edge.ars?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss">Safari 5 tested: Chrome, Opera still have JavaScript edge</a></p>
<p><a href="http://www.google.com/chrome" target="_blank">Google&#8217;s Chrome </a>is de verbazende winnaar, en <a href="http://www.firefox.com" target="_blank">Firefox</a> is de verbazende verliezer. Safari zit in de middenmoot.</p>
<p>Andere vernieuwingen zijn een uitgebreider <a href="http://www.apple.com/html5/" target="_blank">HTML5-ondersteuning</a>, de mogelijkheid om nu ook Yahoo en Bing te selecteren bij een zoekopdracht, een nieuwe [reader]-weergave, en -voor ontwikkelaars- de mogelijkheid om de werking van Safari uit te breiden met &#8216;extensies&#8217;.</p>
<p><a href="http://arstechnica.com/apple/news/2010/06/safari-5-tested-chrome-opera-still-have-javascript-edge.ars?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss"></a>Ikzelf ben favoriet van de [reader]-functie, een nieuwe knop die rechtsboven in het adres/url-veld verschijnt als er een artikel staat op de pagina die je bezoekt. Een klik op de [reader]-knop of shift-cmd-R op je toetsenbord opent het artikel in een nieuwe weergave zonder storende advertenties, zijbalken, en dergelijke. Super!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.powerview.be/archives/794/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Keynote &amp; Image Editing</title>
		<link>http://www.powerview.be/archives/787</link>
		<comments>http://www.powerview.be/archives/787#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 May 2010 16:49:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jozef</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nice to work]]></category>
		<category><![CDATA[iWork]]></category>
		<category><![CDATA[Keynote]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powerview.be/?p=787</guid>
		<description><![CDATA[Keynote: Advanced Image Editing - by Christopher Ryan Did you know Keynote has imaged editing capabilities baked right in? We&#8217;ll show you what they are and how to use them. via Keynote: Advanced Image Editing Screencast]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-790" href="http://www.powerview.be/archives/787/keynote-icon"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-790" style="margin: 5px;" title="keynote-icon" src="http://www.powerview.be/wp-content/uploads/2010/05/keynote-icon-100x100.png" alt="" width="100" height="100" /></a><strong>Keynote</strong>: <strong>Advanced Image Editing</strong> - by Christopher Ryan</p>
<p>Did you know Keynote has imaged editing capabilities baked right in? We&#8217;ll show you what they are and how to use them.</p>
<p>via <a href="http://techuniversity.com/items/keynote-advanced-image-editing?utm_source=theappleblog&amp;utm_medium=editorial&amp;utm_term=screencast&amp;utm_campaign=promopost">Keynote: Advanced Image Editing Screencast</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.powerview.be/archives/787/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online Paint/Drawing</title>
		<link>http://www.powerview.be/archives/666</link>
		<comments>http://www.powerview.be/archives/666#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 May 2010 16:05:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jozef</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nice to work]]></category>
		<category><![CDATA[Not so nice]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powerview.be/?p=666</guid>
		<description><![CDATA[Een web zonder Flash is dat mogelijk? Er is hierover veel discussie ontstaan omdat de iPhone geen flash ondersteunt en nu ook de iPad dit niet zal ondersteunen. Kijk eens naar Sketchpad &#8211; Online Paint/Drawing application dat helemaal gemaakt is met behulp van HTML5, Javascript en CSS, zonder gebruik te maken van Flash… PS: IK heb [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-668" href="http://www.powerview.be/archives/666/flashy"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-668" title="flashy" src="http://www.powerview.be/wp-content/uploads/2010/02/flashy-100x100.png" alt="" width="100" height="100" /></a>Een web zonder Flash is dat mogelijk? Er is hierover veel discussie ontstaan omdat de iPhone geen flash ondersteunt en nu ook de iPad dit niet zal ondersteunen.</p>
<p>Kijk eens naar <a href="http://mugtug.com/sketchpad/">Sketchpad &#8211; Online Paint/Drawing application</a> dat helemaal gemaakt is met behulp van HTML5, Javascript en CSS, zonder gebruik te maken van Flash…</p>
<p>PS: IK heb <a href="http://www.powerview.be/archives/438">vroeger</a> al eens een linkje gelegd naar een leuk online paint-programma <a href="http://www.sumopaint.com/app/" target="_blank">Sumo-Paint</a>. Er zijn er natuurlijk al tientallen waaronder <a href="http://photoshop.com" target="_blank">photoshop.com</a> natuurlijk de meest voor de hand liggende is… maar allemaal met Flash-technologie!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.powerview.be/archives/666/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPad &#8211; nieuw filmpje</title>
		<link>http://www.powerview.be/archives/774</link>
		<comments>http://www.powerview.be/archives/774#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 11:17:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jozef</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Nice to work]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powerview.be/?p=774</guid>
		<description><![CDATA[Een nieuw reclame-filmpje van de iPad: Apple &#8211; iPad &#8211; View photos and images of iPad. Intussen is bekend dat de iPad vanaf Juli 2010 in België te verkrijgen zal zijn!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.apple.com/ipad/gallery/#ad"><img class="alignleft" style="margin: 5px;" src="http://www.powerview.be/wp-content/uploads/2010/05/hardware-06t-20100512.png" alt="" width="130" height="84" /></a>Een nieuw reclame-filmpje van de iPad: <a href="http://www.apple.com/ipad/gallery/#ad">Apple &#8211; iPad &#8211; View photos and images of iPad</a>.</p>
<p>Intussen is bekend dat de iPad vanaf Juli 2010 in België te verkrijgen zal zijn!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.powerview.be/archives/774/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OmniGraphSketcher</title>
		<link>http://www.powerview.be/archives/765</link>
		<comments>http://www.powerview.be/archives/765#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 07:56:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jozef</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nice to work]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powerview.be/?p=765</guid>
		<description><![CDATA[Zoek je net iets meer dan de standaardgrafieken in MS Excel of iWork&#8217;s Numbers, gebruik dan OmniGraphSketcher van de Omnigroup! Beschikbaar voor Mac én nu ook voor iPad! Check: Hands on with OmniGraphSketcher Check: OmniGraphSketcher by Omni Group]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-767" href="http://www.powerview.be/archives/765/omnigraphsketcher"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-767" style="margin: 5px;" title="omnigraphsketcher" src="http://www.powerview.be/wp-content/uploads/2010/04/omnigraphsketcher-100x100.jpg" alt="" width="100" height="100" /></a>Zoek je net iets meer dan de standaardgrafieken in MS Excel of iWork&#8217;s Numbers, gebruik dan OmniGraphSketcher van de Omnigroup! Beschikbaar voor Mac én nu ook voor iPad!</p>
<p>Check: <a href="http://www.tuaw.com/2010/04/22/hands-on-with-omnigraphsketcher/">Hands on with OmniGraphSketcher</a></p>
<p>Check: <a href="http://www.omnigroup.com/products/omnigraphsketcher/" target="_blank">OmniGraphSketcher by Omni Group</a><a href="http://www.tuaw.com/2010/04/22/hands-on-with-omnigraphsketcher/"> </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.powerview.be/archives/765/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A peek at Adobe CS5</title>
		<link>http://www.powerview.be/archives/680</link>
		<comments>http://www.powerview.be/archives/680#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 12:31:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jozef</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nice to work]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powerview.be/?p=680</guid>
		<description><![CDATA[The fifth major release of Adobes Creative Suite package CS5 for graphic, video and web design professionals will finally see Photoshop for Mac emerge as a 64-bit application while several of suites other component applications adopt Flash tie-ins aimed at keeping content developers reliant on the companys embattled multimedia platform. via AppleInsider &#124; Sources offer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-691" href="http://www.powerview.be/archives/680/pscs5"><img class="alignleft size-full wp-image-691" style="margin: 5px;" title="pscs5" src="http://www.powerview.be/wp-content/uploads/2010/02/pscs5.png" alt="" width="94" height="85" /></a>The fifth major release of Adobes Creative Suite package CS5 for graphic, video and web design professionals will finally see Photoshop for Mac emerge as a 64-bit application while several of suites other component applications adopt Flash tie-ins aimed at keeping content developers reliant on the companys embattled multimedia platform.</p>
<p>via <a href="http://www.appleinsider.com/articles/10/02/15/sources_offer_peek_at_adobe_creative_suite_5_for_mac.html">AppleInsider | Sources offer peek at Adobe Creative Suite 5 for Mac</a>.</p>
<p>PS: Zie ook de <a href="http://mobile.photoshop.com/iphone/" target="_blank">photoshop.com Mobile App for iPhone!</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.powerview.be/archives/680/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quickoffice on iPhone</title>
		<link>http://www.powerview.be/archives/682</link>
		<comments>http://www.powerview.be/archives/682#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 12:27:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jozef</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nice to work]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powerview.be/?p=682</guid>
		<description><![CDATA[If you&#8217;ve ever had a need to create or edit Microsoft Office documents on your iPhone or any other mobile device, you&#8217;re probably familiar with Quickoffice. It&#8217;s a solid app that provides a way to transfer documents to your iPhone, open them, make changes, and then save them back to the device. via tuaw.com - Macworld 2010: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: 'lucida grande', Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 18px; font-size: 12px; color: #222222;"><a rel="attachment wp-att-684" href="http://www.powerview.be/archives/682/quick-office"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-684" style="margin: 5px;" title="quick-office" src="http://www.powerview.be/wp-content/uploads/2010/02/quick-office-100x100.png" alt="" width="100" height="100" /></a>If you&#8217;ve ever had a need to create or edit Microsoft Office documents on your iPhone or any other mobile device, you&#8217;re probably familiar with <a style="color: #3399d9; text-decoration: none; outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial; -webkit-transition-property: color; -webkit-transition-duration: 0.2s; -webkit-transition-timing-function: linear; -webkit-transition-delay: initial;" href="http://quickoffice.com/" target="_blank">Quickoffice</a>. It&#8217;s a solid app that provides a way to transfer documents to your iPhone, open them, make changes, and then save them back to the device.</span></p>
<p>via tuaw.com - <a href="http://www.tuaw.com/2010/02/13/macworld-2010-quickoffice-connect-mobile-suite-demonstration/">Macworld 2010: Quickoffice Connect Mobile Suite demonstration</a></p>
<p>check also: <a href="http://www.quickoffice.com/quickoffice_connect_suite_iphone/" target="_blank">quickoffice.com</a></p>
<p>PS: Dit zal pas echt handig worden op een iPad!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.powerview.be/archives/682/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Buzz</title>
		<link>http://www.powerview.be/archives/660</link>
		<comments>http://www.powerview.be/archives/660#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 12:38:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jozef</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nice to work]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powerview.be/?p=660</guid>
		<description><![CDATA[Google Buzz: nieuwe sociale service ook voor iPhone Google heeft vandaag een nieuwe dienst gelanceerd: Google Buzz. Met Google Buzz kun je op een handige manier je vrienden op de hoogte houden van je bezigheden. Google mengt zich hiermee tussen andere update-je-status giganten als Twitter en Facebook. De dienst zal worden geïntegreerd in Gmail en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a rel="attachment wp-att-662" href="http://www.powerview.be/archives/660/google-buzz"><img class="alignleft size-full wp-image-662" title="google-buzz" src="http://www.powerview.be/wp-content/uploads/2010/02/google-buzz.png" alt="" width="74" height="74" /></a>Google Buzz: nieuwe sociale service ook voor iPhone</strong></p>
<p>Google heeft vandaag een nieuwe dienst gelanceerd: Google Buzz. Met Google Buzz kun je op een handige manier je vrienden op de hoogte houden van je bezigheden. Google mengt zich hiermee tussen andere update-je-status giganten als Twitter en Facebook. De dienst zal worden geïntegreerd in Gmail en is ook op de mobiele telefoon te gebruiken.</p>
<p>via <a href="http://www.iphoneclub.nl/60866/google-lanceert-sociale-service-buzz-ook-voor-iphone/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=google-lanceert-sociale-service-buzz-ook-voor-iphone">Google Buzz: nieuwe sociale service ook voor iPhone &#8211; iPhoneclub.nl</a></p>
<p>en <a href="http://www.google.com/buzz" target="_blank">google.com/buzz</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.powerview.be/archives/660/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kerio Connect 7</title>
		<link>http://www.powerview.be/archives/658</link>
		<comments>http://www.powerview.be/archives/658#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 12:34:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jozef</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Nice to work]]></category>
		<category><![CDATA[kerio]]></category>
		<category><![CDATA[mailserver]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powerview.be/?p=658</guid>
		<description><![CDATA[Kerio Connect 7 &#8212; A new name and powerful new features Kerio, developers of Kerio Mail Server, announced today that a new version of their powerful enterprise-class collaboration product is now available. Kerio Connect 7, as the product is now called, is a re-branding of the venerable server application that illustrates that the package has [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Kerio Connect 7 &#8212; A new name and powerful new features</strong></p>
<p>Kerio, developers of <strong><a href="http://www.kerio.com/connect/" target="_blank">Kerio Mail Server</a></strong>, announced today that a new version of their powerful enterprise-class collaboration product is now available. Kerio Connect 7, as the product is now called, is a re-branding of the venerable server application that illustrates that the package has gone well beyond just being a mail server.</p>
<p>via <a href="http://www.tuaw.com/2010/02/09/kerio-connect-7-a-new-name-and-powerful-new-features/">Kerio Connect 7 &#8212; A new name and powerful new features</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.powerview.be/archives/658/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPad krijgt VGA-videopoort</title>
		<link>http://www.powerview.be/archives/655</link>
		<comments>http://www.powerview.be/archives/655#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 12:27:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jozef</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nice to work]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powerview.be/?p=655</guid>
		<description><![CDATA[De iPad krijgt VGA-videopoort, vooral bedoeld voor beamers. Daarvoor komt een nieuwe kabel op de markt, zodat zakelijke gebruikers hun Keynote-presentaties meteen vanaf de iPad op een beamer kunnen afspelen. via iPad krijgt VGA-videopoort, vooral bedoeld voor beamers  - iPad Planet.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De <a href="http://www.apple.com/benl/ipad/" target="_blank">iPad</a> krijgt VGA-videopoort, vooral bedoeld voor beamers. Daarvoor komt een nieuwe kabel op de markt, zodat zakelijke gebruikers hun Keynote-presentaties meteen vanaf de iPad op een beamer kunnen afspelen.</p>
<p>via <a href="http://www.ipadplanet.nl/973/ipad-krijgt-vga-videopoort-vooral-bedoeld-voor-beamers/">iPad krijgt VGA-videopoort, vooral bedoeld voor beamers  - iPad Planet</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.powerview.be/archives/655/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meerdere Mac&#8217;s en 1 keyboard…</title>
		<link>http://www.powerview.be/archives/626</link>
		<comments>http://www.powerview.be/archives/626#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 16:25:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jozef</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fun]]></category>
		<category><![CDATA[Nice to work]]></category>
		<category><![CDATA[GTD]]></category>
		<category><![CDATA[tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powerview.be/?p=626</guid>
		<description><![CDATA[Heb je meerdere computers en je wenst graag met 1 toetsenbord en muis te werken? Dit kan… !! En dit met een gratis stukje software &#8220;teleport&#8220;. Een &#8216;systeemvoorkeur&#8217; dat je op de computers installeert en activeert en vervolgens ga je met de computermuis naar de rand van het scherm… om vervolgens op het andere scherm [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Go to teleport website" rel="http://abyssoft.com/software/teleport/" href="http://www.powerview.be/?attachment_id=634" target="_blank"><img class="alignleft size-full wp-image-634" style="margin: 5px;" title="Schermafbeelding 2010-01-16 om 17.18.46" src="http://www.powerview.be/wp-content/uploads/2010/01/Schermafbeelding-2010-01-16-om-17.18.46.png" alt="" width="79" height="65" /></a>Heb je meerdere computers en je wenst graag met 1 toetsenbord en muis te werken? Dit kan… !! En dit met een gratis stukje software &#8220;<a href="http://abyssoft.com/software/teleport/" target="_blank">teleport</a>&#8220;. Een &#8216;systeemvoorkeur&#8217; dat je op de computers installeert en activeert en vervolgens ga je met de computermuis naar de rand van het scherm… om vervolgens op het andere scherm (van de andere computer) verder te gaan. Nog straffer… neem een bestandje mee en zelfs dat verschijnt mee op de andere computer. Je moet het zien en doen om het te geloven! (Apple-only, Intel-only)</p>
<p>check <a href="http://www.abyssoft.com/software/teleport/">abyssoft &#8211; teleport</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.powerview.be/archives/626/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OpenDNS on Google DNS</title>
		<link>http://www.powerview.be/archives/628</link>
		<comments>http://www.powerview.be/archives/628#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 15:58:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jozef</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nice to work]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[OpenDNS]]></category>
		<category><![CDATA[security]]></category>
		<category><![CDATA[support]]></category>
		<category><![CDATA[tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powerview.be/?p=628</guid>
		<description><![CDATA[Ik gebruik privé al een tijdje de (gratis) OpenDNS-servers in plaats van de DNS-servers van mijn internet provider. OpenDNS is sneller én je krijgt extra controle en beheer, bijvoorbeeld om kinderen te beschermen tegen enkele gevaren op het internet. Dit is natuurlijk ook toe te passen in kantooromgevingen én dit zonder een (betalende) proxy-server! Nu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="margin: 5px;" src="http://www.powerview.be/wp-content/uploads/2010/01/footer_logo.gif" alt="" width="100" height="40" />Ik gebruik privé al een tijdje de (gratis) OpenDNS-servers in plaats van de DNS-servers van mijn internet provider. <a href="http://www.opendns.com/" target="_blank">OpenDNS</a> is sneller én je krijgt extra controle en beheer, bijvoorbeeld om kinderen te beschermen tegen enkele gevaren op het internet. Dit is natuurlijk ook toe te passen in kantooromgevingen én dit zonder een (betalende) proxy-server!</p>
<p>Nu is er ook Google DNS (zie <a href="http://googleblog.blogspot.com/2009/12/introducing-google-public-dns.html" target="_blank">deze aankondiging</a>) en om het verschil tussen OpenDNS en Google DNS beter te begrijpen laat ik de heren van OpenDNS aan het woord: <a href="http://blog.opendns.com/2009/12/03/opendns-google-dns/">OpenDNS Blog    » Some thoughts on Google DNS</a>.</p>
<p>PS: Interesse om OpenDNS in je netwerk te implementeren? Stuur me een <a href="http://www.powerview.be/contact-us" target="_self">berichtje</a>!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.powerview.be/archives/628/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AppZapper update</title>
		<link>http://www.powerview.be/archives/608</link>
		<comments>http://www.powerview.be/archives/608#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 20:43:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jozef</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nice to work]]></category>
		<category><![CDATA[support]]></category>
		<category><![CDATA[uninstall]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powerview.be/?p=608</guid>
		<description><![CDATA[Ik heb reeds eerder geschreven over een handig utility &#8220;AppZapper&#8221; dat alle sporen van een programma&#8217;s wist als je een programma verwijdert van je Mac. (zie eerdere post hierover). Dit kleine programma heeft nu een grote update gekregen en dat mag verteld worden! Bekijk de mogelijkheden maar eens in het volgende review: AppZapper: a great big [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="margin: 5px;" src="http://www.powerview.be/images/7879appzapper.jpg" alt="" width="78" height="79" />Ik heb reeds eerder geschreven over een handig utility &#8220;AppZapper&#8221; dat alle sporen van een programma&#8217;s wist als je een programma verwijdert van je Mac. (<a href="http://www.powerview.be/archives/9" target="_self">zie eerdere post hierover</a>). Dit kleine programma heeft nu een grote update gekregen en dat mag verteld worden! Bekijk de mogelijkheden maar eens in het volgende review: <a href="http://www.tuaw.com/2010/01/06/appzapper-a-great-big-upgrade-for-a-small-utility/">AppZapper: a great big upgrade for a small utility</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.powerview.be/archives/608/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FolderGlance &#8211; peek inside folders</title>
		<link>http://www.powerview.be/archives/561</link>
		<comments>http://www.powerview.be/archives/561#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 10:37:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jozef</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nice to work]]></category>
		<category><![CDATA[tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powerview.be/?p=561</guid>
		<description><![CDATA[With FolderGlance installed, right-clicking or Control-clicking on a folder in the Finder pops up a contextual menu that includes that folder; mousing to the folder’s name shows you a hierarchical list of the folder’s contents. Choose an item to open it… via FolderGlance lets you peek inside folders and files Review &#124; Utilities &#124; Mac [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-563" style="margin: 5px;" title="folderglance" src="http://www.powerview.be/wp-content/uploads/2009/11/folderglance-100x100.png" alt="folderglance" width="100" height="100" />With FolderGlance installed, right-clicking or Control-clicking on a folder in the Finder pops up a contextual menu that includes that folder; mousing to the folder’s name shows you a hierarchical list of the folder’s contents. Choose an item to open it…</p>
<p>via <a href="http://www.macworld.com/article/143770/2009/11/folderglance.html?lsrc=rss_main">FolderGlance lets you peek inside folders and files Review | Utilities | Mac Gems | Macworld</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.powerview.be/archives/561/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mail data detector</title>
		<link>http://www.powerview.be/archives/543</link>
		<comments>http://www.powerview.be/archives/543#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 14:15:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jozef</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Nice to work]]></category>
		<category><![CDATA[Mail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powerview.be/?p=543</guid>
		<description><![CDATA[Gebruikers van Apple Mail in Mac OS X 10.5 en 10.6 kennen vermoedelijk de &#8216;data detectors&#8217; die de tekst van je mail scannen op adressen, telefoonnummers, datum en tijd. Ga je met je cursor over een van deze items dan verschijnt er een gestippelde kader rond het item met een pijl aan de rechterzijde van [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-528" style="margin: 5px;" title="apple-mail-icon" src="http://www.powerview.be/wp-content/uploads/2009/10/apple-mail-icon-100x100.jpg" alt="apple-mail-icon" width="100" height="100" />Gebruikers van Apple Mail in Mac OS X 10.5 en 10.6 kennen vermoedelijk de &#8216;data detectors&#8217; die de tekst van je mail scannen op adressen, telefoonnummers, datum en tijd. Ga je met je cursor over een van deze items dan verschijnt er een gestippelde kader rond het item met een pijl aan de rechterzijde van dat kader om een contextueel menu aan te duiden. Klik je op dit menu dan kan je een nieuw contactpersoon aanmaken in je adresboek of een nieuw iCal-event in je agenda met de gegevens uit dat kader.</p>
<p>Wat velen niet weten is dat wanneer je op voorhand een selectie van tekst maakt in die mail om dan vervolgens de &#8216;data detector&#8217; te gebruiken, de geselecteerde tekst mee gekopieerd wordt als &#8216;nota&#8217; in het aangemaakte contact of iCal-event. Handig als je extra informatie uit die mail wenst mee te nemen in 1 beweging!</p>
<p>Om een &#8216;data detector&#8217;-functie aan het werk te zien: &lt;<a href="http://www.apple.com/business/theater/#maildata" target="_blank">klik hier</a>&gt;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.powerview.be/archives/543/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
