<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PowerView IT - Apple Support Consultant &#38; Training &#187; Not so nice</title>
	<atom:link href="http://www.powerview.be/archives/category/not-so-nice/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.powerview.be</link>
	<description>Apple Support Consultant and Training, opleiding</description>
	<lastBuildDate>Sat, 17 Jul 2010 14:02:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Online Paint/Drawing</title>
		<link>http://www.powerview.be/archives/666</link>
		<comments>http://www.powerview.be/archives/666#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 May 2010 16:05:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jozef</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nice to work]]></category>
		<category><![CDATA[Not so nice]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powerview.be/?p=666</guid>
		<description><![CDATA[Een web zonder Flash is dat mogelijk? Er is hierover veel discussie ontstaan omdat de iPhone geen flash ondersteunt en nu ook de iPad dit niet zal ondersteunen. Kijk eens naar Sketchpad &#8211; Online Paint/Drawing application dat helemaal gemaakt is met behulp van HTML5, Javascript en CSS, zonder gebruik te maken van Flash… PS: IK heb [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-668" href="http://www.powerview.be/archives/666/flashy"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-668" title="flashy" src="http://www.powerview.be/wp-content/uploads/2010/02/flashy-100x100.png" alt="" width="100" height="100" /></a>Een web zonder Flash is dat mogelijk? Er is hierover veel discussie ontstaan omdat de iPhone geen flash ondersteunt en nu ook de iPad dit niet zal ondersteunen.</p>
<p>Kijk eens naar <a href="http://mugtug.com/sketchpad/">Sketchpad &#8211; Online Paint/Drawing application</a> dat helemaal gemaakt is met behulp van HTML5, Javascript en CSS, zonder gebruik te maken van Flash…</p>
<p>PS: IK heb <a href="http://www.powerview.be/archives/438">vroeger</a> al eens een linkje gelegd naar een leuk online paint-programma <a href="http://www.sumopaint.com/app/" target="_blank">Sumo-Paint</a>. Er zijn er natuurlijk al tientallen waaronder <a href="http://photoshop.com" target="_blank">photoshop.com</a> natuurlijk de meest voor de hand liggende is… maar allemaal met Flash-technologie!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.powerview.be/archives/666/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grijze balk bij opstarten…</title>
		<link>http://www.powerview.be/archives/590</link>
		<comments>http://www.powerview.be/archives/590#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Apr 2010 13:55:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jozef</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Not so nice]]></category>
		<category><![CDATA[support]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powerview.be/?p=590</guid>
		<description><![CDATA[Een grijze balk onder het Apple logo tijdens het opstarten? Wat gebeurt er? Mogelijk probeert Mac OS X 10.6 een probleem met je harde schijf op te lossen. Als je dit bij elke opstart terug te zien krijgt dan is er echt iets aan de hand! Lees er alles over via deze link. Tijd om onze [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-754" href="http://www.powerview.be/archives/590/apple_gray_progress"><img class="alignleft size-full wp-image-754" style="margin: 5px;" title="apple_gray_progress" src="http://www.powerview.be/wp-content/uploads/2010/04/apple_gray_progress-e1271512400365.png" alt="" width="100" height="126" /></a>Een grijze balk onder het Apple logo tijdens het opstarten? Wat gebeurt er?</p>
<p>Mogelijk probeert Mac OS X 10.6 een probleem met je harde schijf op te lossen. Als je dit bij elke opstart terug te zien krijgt dan is er echt iets aan de hand! Lees er alles over via <a href="http://support.apple.com/kb/TS3148?viewlocale=nl_NL" target="_blank">deze link</a>.</p>
<p>Tijd om onze <a href="http://www.powerview.be/contact-us" target="_self">help</a> in te roepen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.powerview.be/archives/590/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Word &amp; Excel traag in 10.6</title>
		<link>http://www.powerview.be/archives/613</link>
		<comments>http://www.powerview.be/archives/613#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 20:59:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jozef</dc:creator>
				<category><![CDATA[Not so nice]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[support]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powerview.be/?p=613</guid>
		<description><![CDATA[Na het upgraden van verschillende computers van Mac OS X 10.5 naar Mac OS X 10.6 merkte ik dat het opstarten van MS Word 2008 en MS Excel 2008 veel trager was dan voorheen… Als ik linksonder in een het eerste geopende document keek dan zag ik telkens dat balkje &#8220;Optimizing Font Menu Performance&#8221; … [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-616" href="http://www.powerview.be/archives/613/word-icon-2"><img class="alignleft size-full wp-image-616" style="margin: 5px;" title="word-icon" src="http://www.powerview.be/wp-content/uploads/2010/01/word-icon1.png" alt="" width="100" height="71" /></a>Na het upgraden van verschillende computers van Mac OS X 10.5 naar Mac OS X 10.6 merkte ik dat het opstarten van MS Word 2008 en MS Excel 2008 veel trager was dan voorheen… Als ik linksonder in een het eerste geopende document keek dan zag ik telkens dat balkje &#8220;Optimizing Font Menu Performance&#8221; …  bij elke opstart van deze programma&#8217;s!</p>
<p>Blijkt dat dit te wijten is aan dubbele lettertypen op de betreffende computer!  Gelukkig is dit eenvoudig op te lossen: Open het programma &#8220;Lettertypecatalogus&#8221;, kies in het menu [Wijzig: Selecteer dubbele lettertypen], daarbij krijg je alle dubbele lettertypen te zien met een kleine gele driehoek gemarkeerd. Deze kan je veilig deactiveren door vervolgens het menu [Wijzig: Los conflicten op] te selecteren. Daarna starten Word en Excel weer vlotjes op!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.powerview.be/archives/613/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mac OS X Server &amp; SpamAssassin</title>
		<link>http://www.powerview.be/archives/604</link>
		<comments>http://www.powerview.be/archives/604#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 20:33:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jozef</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Not so nice]]></category>
		<category><![CDATA[mailserver]]></category>
		<category><![CDATA[support]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powerview.be/?p=604</guid>
		<description><![CDATA[For System Administrators: Mac OS X Server v10.5 and 10.6 use SpamAssassin to filter &#8220;spam&#8221; from inbound messages. SpamAssassin includes a rule that increases the spam score for any inbound message sent on or after January 1, 2010. This increased score may cause some inbound messages sent on or after January 1, 2010 to be [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="text-decoration: underline;">For System Administrators</span>: Mac OS X Server v10.5 and 10.6 use SpamAssassin to filter &#8220;spam&#8221; from inbound messages. SpamAssassin includes a rule that increases the spam score for any inbound message sent on or after January 1, 2010.</p>
<p>This increased score may cause some inbound messages sent on or after January 1, 2010 to be inadvertently filtered as spam. (-&gt; read on for a fix!)</p>
<p>via <a href="http://support.apple.com/kb/TS3187">Mac OS X Server may classify some inbound messages sent on or after January 1, 2010 as spam</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.powerview.be/archives/604/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft Office 2008 for Mac 12.2.1</title>
		<link>http://www.powerview.be/archives/360</link>
		<comments>http://www.powerview.be/archives/360#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 07:52:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jozef</dc:creator>
				<category><![CDATA[Not so nice]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powerview.be/?p=360</guid>
		<description><![CDATA[Voor de &#8220;Microsoft 2008 for Mac&#8220;-gebruikers: Er is een nieuwe kleine update dat een probleem oplost dat geïntroduceerd werd met de vorige update zie &#60;Office 2008 for Mac Service Pack 2&#62; en &#60;Office 2008 for Mac SP2… not so nice!&#62;. De update is te downloaden via de ingebouwde &#8220;Microsoft AutoUpdate&#8221; of via de website:  Office for [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-272" style="margin: 5px;" title="ms_update" src="http://www.powerview.be/wp-content/uploads/2009/07/ms_update.png" alt="ms_update" width="100" height="100" />Voor de &#8220;<strong>Microsoft 2008 for Mac</strong>&#8220;-gebruikers: Er is een nieuwe kleine update dat een probleem oplost dat geïntroduceerd werd met de vorige update zie &lt;<a href="http://www.powerview.be/archives/269" target="_blank">Office 2008 for Mac Service Pack 2</a>&gt; en &lt;<a href="http://www.powerview.be/archives/321" target="_blank">Office 2008 for Mac SP2… not so nice!</a>&gt;. De update is te downloaden via de ingebouwde &#8220;Microsoft AutoUpdate&#8221; of via de website:  <a href="http://www.microsoft.com/mac/downloads.mspx">Office for Mac &#8211; Easy Access to Downloads and Updates | Mactopia</a>.  Aanrader!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.powerview.be/archives/360/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows 7 Upgrades Chart Makes Brain Hurt</title>
		<link>http://www.powerview.be/archives/349</link>
		<comments>http://www.powerview.be/archives/349#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 14:16:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jozef</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Not so nice]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Snow Leopard]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powerview.be/?p=349</guid>
		<description><![CDATA[Walt Mossberg revealed Microsoft’s official chart that explains how you can upgrade your version of Windows. And I use the word ‘explains’ in its loosest possible sense, since Microsoft’s chart looks like this… check:  Windows 7 Upgrades Chart Makes Brain Hurt; We Offer the Mac Equivalent &#124; Cult of Mac.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="margin: 5px;" src="http://www.powerview.be/wp-content/uploads/2009/08/win-upgrade-1.jpg" alt="" width="100" height="100" /></p>
<p>Walt Mossberg revealed Microsoft’s <a href="http://mossblog.allthingsd.com/20090804/deciphering-windows-7-upgrades-the-official-chart/" target="_blank">official chart</a> that explains how you can upgrade your version of Windows. And I use the word ‘explains’ in its loosest possible sense, since Microsoft’s chart looks like this…</p>
<p>check: <a href="http://cultofmac.com/windows-7-upgrades-chart-makes-brain-hurt-we-offer-the-mac-equivalent"> Windows 7 Upgrades Chart Makes Brain Hurt; We Offer the Mac Equivalent | Cult of Mac</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.powerview.be/archives/349/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Office 2008 for Mac SP2&#8230; not so nice!</title>
		<link>http://www.powerview.be/archives/321</link>
		<comments>http://www.powerview.be/archives/321#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 12:11:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jozef</dc:creator>
				<category><![CDATA[Not so nice]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powerview.be/?p=321</guid>
		<description><![CDATA[I can&#8217;t open an Office document after I install Office 2008 SP2 Update!? This is a known issue with Office 2008 for Mac Service Pack 2 12.2.0 that prevents some Open XML Format files from opening. To address this issue, Microsoft will release an update in August. In the meantime, you can use one of [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I can&#8217;t open an Office document after I install Office 2008 SP2 Update!? This is a known issue with Office 2008 for Mac Service Pack 2 12.2.0 that prevents some Open XML Format files from opening. To address this issue, Microsoft will release an update in August. In the meantime, you can use one of the following possible solutions:</p>
<p>check <a href="http://www.microsoft.com/mac/help.mspx?MODE=pv&amp;CTT=PageView&amp;clr=99-0-0&amp;target=abce2ca1-4efe-4bb0-bd21-34ad9242779d1033">Help and How-To for Microsoft for Mac Office Products | Mactopia</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.powerview.be/archives/321/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AVG Antivirus Targets iTunes</title>
		<link>http://www.powerview.be/archives/285</link>
		<comments>http://www.powerview.be/archives/285#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 12:50:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jozef</dc:creator>
				<category><![CDATA[Not so nice]]></category>
		<category><![CDATA[antivirus]]></category>
		<category><![CDATA[iTunes]]></category>
		<category><![CDATA[trojan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powerview.be/?p=285</guid>
		<description><![CDATA[It seems Windows users are not only at risk from software viruses, but also from antivirus software. Over the weekend antivirus software giant AVG pushed a virus definitions database update to its users that mistakenly identified the library for the Windows version of iTunes as a Trojan and placed its contents in quarantine…  (read on [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-289" style="margin: 5px;" title="avg" src="http://www.powerview.be/wp-content/uploads/2009/07/avg.png" alt="avg" width="100" height="100" />It seems Windows users are not only at risk from software viruses, but also from antivirus software. Over the weekend antivirus software giant AVG pushed a virus definitions database update to its users that mistakenly identified the library for the Windows version of iTunes as a Trojan and placed its contents in quarantine…  (read on for a solution!)</p>
<p>via <a href="http://theappleblog.com/2009/07/27/avg-antivirus-update-targets-itunes/">AVG Antivirus Update Targets iTunes </a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.powerview.be/archives/285/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
